不鏽鋼鼓風幹燥箱廠家
簡要描述:不鏽鋼鼓風幹燥箱廠家幹燥箱廣泛應用於各個行業;如:電子元器件幹燥,工農業,醫療衛生,塑料機械,大專院校和科研部門的生產車間或實驗室等。
 產品廠地:上海市 產品廠地:上海市
 廠商性質:生產廠家 廠商性質:生產廠家
 更新時間:2025-05-16 更新時間:2025-05-16
 訪  問  量:6003 訪  問  量:6003
 
                    詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-8千 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 | 
不鏽鋼鼓風幹燥箱產品介紹
用於對物品進行烘培、幹燥、熱處理及其他加熱(不適用於易燃易爆易揮發物品的幹燥,以免引起爆炸)。鼓風幹燥箱廣泛應用於各個行業;如:電子元器件幹燥,工農業,醫療衛生,塑料機械,大專院校和科研部門的生產車間或實驗室等。
不鏽鋼鼓風幹燥箱技術參數:
| 項目 | 單位 | 型號 | |||
| 101A-1 | 101A-2 | 101A-3 | 101A-4 | ||
| 額定功率 | kW | 3+1% | 3.6+1% | 5.9+1% | 8+1% | 
| 電壓 | V | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 | 
| 頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 相數 | N | 單Single | 單Single | 3 | 3 | 
| 工作溫度範圍 | ℃ | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 
| 溫度波動度 | ℃ | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 
| 溫度均勻度 | ℃ | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | 
| 工作室尺寸 (D×W×H) | mm | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | 
| 外形尺寸 (D×W×H) | mm | 570×810×765 | 670×910×870 | 720×960×1125 | 1080×1240×1420 | 
| 毛重 | kg | 100 | 145 | 170 | 385 | 
| 型號 | 特點 | 
| 101A係列 | 數顯控溫儀控溫、薄鋼板內膽,帶鼓風裝置、超溫報警保護裝置。 | 
| 101A-B係列 | 內膽為不鏽鋼,其他與101A型幹燥箱相同。 | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 
            